2024年8月29日12時現在、大型の強い台風10号(サンサン)は熊本県天草市付近あり、北へゆっくりと進んでいます。
その後の台風10号(サンサン)の進路が気になる方も多いと思います。
この記事では、台風10号(サンサン)について、
- 「米軍合同台風警報センター(JTWC)」
- 「NOAA(アメリカ海洋大気庁)」
- 「Windy/ヨーロッパ中期予報センター(ECMWF)」
- 「気象庁」
- 「日本気象協会」
上記、海外の情報機関にて台風の進路や勢力など、台風進路予測の最新情報を見ながら比較していきたいと思います。
台風情報10号2024情報最新|米軍 (アメリカ海軍JTWC)最新情報
まずは、米軍(アメリカ海軍)の「JTWC(JOINT TYPHOON WARNING CENTER/合同台風警報センター)」で、台風の状況を見てみましょう。
米軍(アメリカ海軍)のJTWCは、世界の台風情報を確認することができます。
米軍合同台風警報センター(JTWC)が発表している最新の衛星写真を見てみましょう。
台風情報10号2024情報最新|米軍 (アメリカ海軍JTWC)衛星写真
▼2024年8月29日12時(日本時間)の天気図
※図内時刻は協定世界時(UTC)なので、日本時間にする場合は+9時間します。
日本列島の南にハッキリと台風10号が確認できます。
台風10号の他に、日本列島の南の海上にこれから台風になりそうな台風のたまごは確認できません。
図内の記号の意味
【黄色の円|LOW】
TC development unlikely within 24 hours
監視対象ではあるものの、今後24時間以内に発達する可能性は低い
※監視対象だが発達の可能性はまだ低く、消失の可能性もある
【オレンジの円|MIDIUM】
TC development unlikely. but expected to occur beyond 24 hours
監視対象であり、今後24時間以内に発達する可能性も高まってはいるが、発達するにはおそらく24時間以上かかりそうなもの
※黄色の円(LOW)よりも発達の可能性が高まっている
【赤色の円|HIGH】
TC development likely within 24 hours(Reference TCFA)
監視対象であり、今後24時間以内に発達すると予測されるか、もしくはすでに発達が始まっているがまだ台風警報を出す基準には達していないもの
【青色の円|SUB TROPICAL】
Monitoring for potential transition to TC. Invest label color denotes tropical transition probability
熱帯低気圧に移行する可能性を監視。帯びさせている(黄色・橙色・赤色に着色している)ラベルの色は、熱帯低気圧への移行確率を示す
【赤い矢印】
「台風」「熱帯低気圧」「温帯低気圧」のいずれかが発生している
【NO SUSPECT AREAS】
熱帯低気圧発生の疑わしい区域は存在しない
TD|TS|TY|STYの記号について
こちらは台風の勢力を記号化しています。
TDTropical Depression熱帯低気圧(最大風速11m/s以上)TSTropical Storm台風(最大風速17m/s以上)TYTyphoon強い台風(最大風速32m/s以上)STYSuper Typhoonスーパー台風(最大風速67m/s以上)
台風情報10号2024情報最新|米軍 (アメリカ海軍JTWC)進路予想
米軍 (アメリカ海軍JTWC)が発表している、台風10号の進路予想のグラフィックを見てみましょう。
※2024年8月29日14時現在
※図内時刻は協定世界時(UTC)なので、日本時間にする場合は+9時間します。
非常にゆっくりした速度で台風10号は進み、四国の南西部分に上陸するのは30日21時、徳島の南会場に進むのが2日9時と予想しています。
台風情報10号2024情報最新|Windy/ヨーロッパ中期予報センター(ECMWF)最新進路予想情報
続いては、世界で一番気象予報が当たると言われているヨーロッパ中期予報センター(ECMWF)です。
そのヨーロッパ中期予報センター(ECMWF)が利用している天気予想モデル(その名もECMWFモデル)から計算されたデータをアニメーションで見ることができるサービスがあります。
それがWindy(チェコの企業が運営)です。
筆者は視覚的に分かりやすいこのWindyが好きで、まずはじめに確認しています!
現在、Windy内の台風情報機能である「ハリケーントラッカー」で確認できる台風の進路を見てみましょう。
※2024年8月29日14時現在
米軍 (アメリカ海軍JTWC)の予想と同じく、非常にゆっくりした速度で台風10号は進みますが、高知辺りに上陸するのが31日午前3時ごろ、紀伊半島南海上に一旦南下し、再び北上して大阪・京都上空へ上陸するのは2日午前3時と予想しています。
米軍 (アメリカ海軍JTWC)の予想と、ヨーロッパ中期予報センター(ECMWF)の予想はほぼ同じルートを進むとみられています。
▼画面下の再生ボタンを押すと、時系列が進んでいきます。
台風10号2024進路予想|NOAA(アメリカ海洋大気庁)最新進路予想情報
今度は、NOAA(アメリカ海洋大気庁)が使用している「GFSモデル」の予測を見てみましょう。
NOAA(アメリカ海洋大気庁)が使用している「GFSモデル」では、台風10号は九州上空で停滞すると予想していて、9月1日~9月2日の予想図共に動きがありません。
9月3日18時の予想図を見ると、四国の南海上で一回転して南下し、沖縄方面に向かいながら勢力が弱まっている様子が確認できます。
※2024年8月29日14時現在
▼2024年9月1日9時(日本時間)の台風10号の予想位置
▼2024年9月3日18時(日本時間)の台風10号の予想位置
▼予想進路を線にしたもの。四国の下で一回転弧を描いて再び南下しています。
とはいえ、NOAA(アメリカ海洋大気庁)のGFSモデルのスーパーコンピューターは、
低気圧を強めに計算する傾向があるようで、他の情報機関よりは極端な予想になりやすいという意見もあります。
それぞれの数値予報センターで予想のクセがあるんですね。
台風10号2024進路予想|気象庁の予想
※2024年8月29日14時現在
台風10号(サンサン)実況 2024年08月29日13時45分発表
29日13時の実況 | |
---|---|
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | 強い |
存在地域 | 南島原市付近 |
中心位置 | 北緯32度35分 (32.6度) 東経130度10分 (130.2度) |
進行方向、速さ | 北 15 km/h (8 kt) |
中心気圧 | 970 hPa |
中心付近の最大風速 | 35 m/s (65 kt) |
最大瞬間風速 | 50 m/s (95 kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 110 km (60 NM) |
15m/s以上の強風域 | 全域 390 km (210 NM) |
29日14時の推定 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | 強い |
存在地域 | 雲仙市付近 |
中心位置 | 北緯32度40分 (32.7度) 東経130度10分 (130.2度) |
進行方向、速さ | 北 15 km/h (8 kt) |
中心気圧 | 970 hPa |
中心付近の最大風速 | 35 m/s (65 kt) |
最大瞬間風速 | 50 m/s (95 kt) |
暴風警戒域 | 全域 110 km (60 NM) |
15m/s以上の強風域 | 全域 390 km (210 NM) |
30日00時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 山鹿市付近 |
予報円の中心 | 北緯33度05分 (33.1度) 東経130度40分 (130.7度) |
進行方向、速さ | 北東 ゆっくり |
中心気圧 | 970 hPa |
中心付近の最大風速 | 30 m/s (60 kt) |
最大瞬間風速 | 45 m/s (85 kt) |
予報円の半径 | 45 km (25 NM) |
暴風警戒域 | 全域 155 km (85 NM) |
30日12時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 国東市付近 |
予報円の中心 | 北緯33度35分 (33.6度) 東経131度40分 (131.7度) |
進行方向、速さ | 東北東 ゆっくり |
中心気圧 | 980 hPa |
中心付近の最大風速 | 25 m/s (50 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (70 kt) |
予報円の半径 | 80 km (42 NM) |
31日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 徳島市の南西約60km |
予報円の中心 | 北緯33度40分 (33.7度) 東経134度10分 (134.2度) |
進行方向、速さ | 東北東 ゆっくり |
中心気圧 | 990 hPa |
中心付近の最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
予報円の半径 | 155 km (85 NM) |
01日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 近畿地方 |
予報円の中心 | 北緯34度05分 (34.1度) 東経135度05分 (135.1度) |
進行方向、速さ | ほとんど停滞 |
中心気圧 | 990 hPa |
中心付近の最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
予報円の半径 | 260 km (140 NM) |
02日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 近畿地方 |
予報円の中心 | 北緯35度05分 (35.1度) 東経136度10分 (136.2度) |
進行方向、速さ | 北東 ゆっくり |
中心気圧 | 994 hPa |
中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 370 km (200 NM) |
03日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 三陸沖 |
予報円の中心 | 北緯39度00分 (39.0度) 東経142度55分 (142.9度) |
進行方向、速さ | 北東 30 km/h (17 kt) |
中心気圧 | 994 hPa |
中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 460 km (250 NM) |
台風情報10号2024情報最新|日本気象協会の予想
日本最大の民間気象会社である
「日本気象協会」が運営する天気予報サイト「tenki.jp」の予想天気図を見てみましょう、
※2024年8月29日14時現在
強い台風第10号は、29日12時現在、天草市付近にあって、北へ毎時15kmで進んでいます。中心気圧は970hPa、中心付近の最大風速は35m/sです。この台風は、30日12時には大分県国東市付近に達し、1日9時には近畿地方に達するでしょう。その後、東日本付近を北東に進み、3日9時には三陸沖に達する見込みです。台風周辺地域および進路にあたる地域は暴風や大雨に、台風の進路にあたる海域は猛烈なしけに厳重な警戒が必要です。次回の台風情報は、29日14時30分の予定です。
実況
実況日時 | 29日13時現在 | 中心気圧 | 970hPa |
---|---|---|---|
大きさ | — | 中心位置 | 北緯 32度35分 東経 130度10分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | 南島原市付近 | 中心付近の 最大風速 | 35m/s |
方向・速さ | 北に15km/h | 最大瞬間風速 | 50m/s |
15m/s以上の 強風域 | 全域で390km | 25m/s以上の 暴風域 | 全域で110km |
29日14時(推定)
推定日時 | 29日14時 | 中心気圧 | 970hPa |
---|---|---|---|
大きさ | — | 中心位置 | 北緯 32度40分 東経 130度10分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | 雲仙市付近 | 中心付近の 最大風速 | 35m/s |
方向・速さ | 北に15km/h | 最大瞬間風速 | 50m/s |
15m/s以上の 強風域 | 全域で390km | 25m/s以上の 暴風域 | 全域で110km |
予報29日12:50発表
3時間後 (29日15時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 29日15時 | 中心気圧 | 970hPa |
大きさ | — | 予報円の中心 | 北緯 32度40分 東経 130度20分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | — | 中心付近の 最大風速 | 35m/s |
方向・速さ | 北にゆっくり | 最大瞬間風速 | 50m/s |
予報円の半径 | 30km | 暴風警戒域 | 全域で145km |
予報28日12:45発表
3時間後 (28日15時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 28日15時 | 中心気圧 | 935hPa |
大きさ | — | 予報円の中心 | 北緯 30度00分 東経 130度00分 |
強さ | 非常に強い | ||
存在地域 | — | 中心付近の 最大風速 | 50m/s |
方向・速さ | 北北東にゆっくり | 最大瞬間風速 | 70m/s |
予報円の半径 | 30km | 暴風警戒域 | 全域で145km |
6時間後 (29日18時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 29日18時 | 中心気圧 | 970hPa |
大きさ | — | 予報円の中心 | 北緯 32度50分 東経 130度25分 |
強さ | 強い | ||
存在地域 | — | 中心付近の 最大風速 | 35m/s |
方向・速さ | 北東にゆっくり | 最大瞬間風速 | 50m/s |
予報円の半径 | 35km | 暴風警戒域 | 全域で145km |
9時間後 (29日21時) | |||
---|---|---|---|
予報日時 | 29日21時 | 中心気圧 | 970hPa |
大きさ | — | 予報円の中心 | 北緯 32度55分 東経 130度30分 |
強さ | — | ||
存在地域 | — | 中心付近の 最大風速 | 30m/s |
方向・速さ | 北東にゆっくり | 最大瞬間風速 | 45m/s |
予報円の半径 | 40km | 暴風警戒域 | 全域で150km |
台風情報10号2024進路予想最新|各国モデルの台風進路予想
これまで、様々な国の気象予報モデルでの進路予想を見てきましたが、予想を一つの地図上に表している図があります。
▼各国モデルの台風進路予想 ※2024年8月29日14時現在
- ECMWF_HRES: ECMWF高解像度 (紫)
- AOML_HAFS: AOMLハリケーン予測システム (薄ピンク)
- GFS_EnsMean: GFSアンサンブル平均 (紺)
- JTWC_Official: JTWC公式 (黄色)
- UKMO_Guidance: 英国気象庁ガイダンス (オレンジ)
- JMA_GUID: 気象庁ガイダンス (緑)
この予想進路のバラツキを見ても、今回の台風10号の進路予想が難しいことが見てとれます。
先述したNOAA(アメリカ海洋大気庁)が使用しているGFS(紺色)の予想進路のエキセントリックさは目立ちますが、他の天気予報機関も四国や四国の南海上で不穏な動きをする台風10号を予想しています。
台風情報10号2024進路予想最新|台風の名前の付け方について
台風10号の名前は「サンサン/Shanshan」になります。
「サンサン/Shanshan」は香港が提案した名前で「少女の名前」からきています。
名前をどのようにつけているかというと、あらかじめ用意された140個のアジア名を順番に付けていく方式を取っています。
【一覧】台風のアジア名と意味
提案した国と地域 | 呼名 | 片仮名読み | 意味 | |
---|---|---|---|---|
1 | カンボジア | Damrey | ダムレイ | 象 |
2 | 中国 | Haikui | ハイクイ | イソギンチャク |
3 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Kirogi | キロギー | がん(雁) |
4 | 香港 | Yun-yeung | インニョン | カモの一種(オシドリ)。香港で人気のある飲み物の名前。 |
5 | 日本 | Koinu | コイヌ | こいぬ座、小犬 |
6 | ラオス | Bolaven | ボラヴェン | 高原の名前 |
7 | マカオ | Sanba | サンバ | マカオの名所 |
8 | マレーシア | Jelawat | ジェラワット | 淡水魚の名前 |
9 | ミクロネシア | Ewiniar | イーウィニャ | 嵐の神 |
10 | フィリピン | Maliksi | マリクシ | 速い |
11 | 韓国 | Gaemi | ケーミー | あり(蟻) |
12 | タイ | Prapiroon | プラピルーン | 雨の神 |
13 | 米国 | Maria | マリア | 女性の名前 |
14 | ベトナム | Son-Tinh | ソンティン | ベトナム神話の山の神 |
15 | カンボジア | Ampil | アンピル | タマリンド |
16 | 中国 | Wukong | ウーコン | (孫)悟空 |
17 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Jongdari | ジョンダリ | ひばり |
18 | 香港 | Shanshan | サンサン | 少女の名前 |
19 | 日本 | Yagi | ヤギ | やぎ座、山羊 |
20 | ラオス | Leepi | リーピ | ラオス南部の滝の名前 |
21 | マカオ | Bebinca | バビンカ | プリン |
22 | マレーシア | Pulasan | プラサン | 果物の名前 |
23 | ミクロネシア | Soulik | ソーリック | 伝統的な部族長の称号 |
24 | フィリピン | Cimaron | シマロン | 野生の牛 |
25 | 韓国 | Jebi | チェービー | つばめ(燕) |
26 | タイ | Krathon | クラトーン | 果物の名前、サントル |
27 | 米国 | Barijat | バリジャット | 風や波の影響を受けた沿岸地域 |
28 | ベトナム | Trami | チャーミー | 花の名前 |
29 | カンボジア | Kong-rey | コンレイ | 伝説の少女の名前 |
30 | 中国 | Yinxing | インシン | 木の名前 |
31 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Toraji | トラジー | 桔梗 |
32 | 香港 | Man-yi | マンニィ | 海峡(現在は貯水池)の名前 |
33 | 日本 | Usagi | ウサギ | うさぎ座、兎 |
34 | ラオス | Pabuk | パブーク | 淡水魚の名前 |
35 | マカオ | Wutip | ウーティップ | ちょう(蝶) |
36 | マレーシア | Sepat | セーパット | 淡水魚の名前 |
37 | ミクロネシア | Mun | ムーン | 6月 |
38 | フィリピン | Danas | ダナス | 経験すること |
39 | 韓国 | Nari | ナーリー | 百合 |
40 | タイ | Wipha | ウィパー | 女性の名前 |
41 | 米国 | Francisco | フランシスコ | 男性の名前 |
42 | ベトナム | Co-may | コメイ | 草の名前 |
43 | カンボジア | Krosa | クローサ | 鶴 |
44 | 中国 | Bailu | バイルー | 白鹿 |
45 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Podul | ポードル | やなぎ |
46 | 香港 | Lingling | レンレン | 少女の名前 |
47 | 日本 | Kajiki | カジキ | かじき座、旗魚 |
48 | ラオス | Nongfa | ノンファ | 池の名前 |
49 | マカオ | Peipah | ペイパー | 魚の名前 |
50 | マレーシア | Tapah | ターファー | なまず |
51 | ミクロネシア | Mitag | ミートク | 女性の名前 |
52 | フィリピン | Ragasa | ラガサ | 動きを速めること |
53 | 韓国 | Neoguri | ノグリー | たぬき |
54 | タイ | Bualoi | ブアローイ | お菓子の名前 |
55 | 米国 | Matmo | マットゥモ | 大雨 |
56 | ベトナム | Halong | ハーロン | 湾の名前 |
57 | カンボジア | Nakri | ナクリー | 花の名前 |
58 | 中国 | Fengshen | フンシェン | 風神 |
59 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Kalmaegi | カルマエギ | かもめ |
60 | 香港 | Fung-wong | フォンウォン | 山の名前(フェニックス) |
61 | 日本 | Koto | コト | こと座、琴 |
62 | ラオス | Nokaen | ノケーン | ツバメ |
63 | マカオ | Penha | ペンニャ | マカオの名所 |
64 | マレーシア | Nuri | ヌーリ | オウム |
65 | ミクロネシア | Sinlaku | シンラコウ | 伝説上の女神 |
66 | フィリピン | Hagupit | ハグピート | むち打つこと |
67 | 韓国 | Jangmi | チャンミー | ばら |
68 | タイ | Mekkhala | メーカラー | 雷の天使 |
69 | 米国 | Higos | ヒーゴス | いちじく |
70 | ベトナム | Bavi | バービー | ベトナム北部の山の名前 |
71 | カンボジア | Maysak | メイサーク | 木の名前 |
72 | 中国 | Haishen | ハイシェン | 海神 |
73 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Noul | ノウル | 夕焼け |
74 | 香港 | Dolphin | ドルフィン | 白いるか。香港を代表する動物の一つ。 |
75 | 日本 | Kujira | クジラ | くじら座、鯨 |
76 | ラオス | Chan-hom | チャンホン | 木の名前 |
77 | マカオ | Peilou | ペイロー | 鳥の名前 |
78 | マレーシア | Nangka | ナンカー | 果物の名前 |
79 | ミクロネシア | Saudel | ソウデル | 伝説上の首長の護衛兵 |
80 | フィリピン | Narra | ナーラ | 木の名前 |
81 | 韓国 | Gaenari | ケナリ | 花の名前 |
82 | タイ | Atsani | アッサニー | 雷 |
83 | 米国 | Etau | アータウ | 嵐雲 |
84 | ベトナム | Bang-Lang | バンラン | 花の名前 |
85 | カンボジア | Krovanh | クロヴァン | 木の名前 |
86 | 中国 | Dujuan | ドゥージェン | つつじ |
87 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Surigae | スリゲ | 鷲の名前 |
88 | 香港 | Choi-wan | チョーイワン | 彩雲 |
89 | 日本 | Koguma | コグマ | こぐま座、小熊 |
90 | ラオス | Champi | チャンパー | 赤いジャスミン |
91 | マカオ | In-fa | インファ | 花火 |
92 | マレーシア | Cempaka | チャンパカ | ハーブの名前 |
93 | ミクロネシア | Nepartak | ニパルタック | 有名な戦士の名前 |
94 | フィリピン | Lupit | ルピート | 冷酷な |
95 | 韓国 | Mirinae | ミリネ | 天の川 |
96 | タイ | Nida | ニーダ | 女性の名前 |
97 | 米国 | Omais | オーマイス | 徘徊 |
98 | ベトナム | Conson | コンソン | 歴史的な観光地の名前 |
99 | カンボジア | Chanthu | チャンスー | 花の名前 |
100 | 中国 | Dianmu | ディアンムー | 雷の母 |
101 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Mindulle | ミンドゥル | たんぽぽ |
102 | 香港 | Lionrock | ライオンロック | 山の名前 |
103 | 日本 | Kompasu | コンパス | コンパス座、円や円弧を描くためのV字型の器具 |
104 | ラオス | Namtheun | ナムセーウン | 川の名前 |
105 | マカオ | Malou | マーロウ | めのう(瑪瑙) |
106 | マレーシア | Nyatoh | ニヤトー | 木の名前 |
107 | ミクロネシア | Rai | ライ | ヤップ島の石の貨幣 |
108 | フィリピン | Malakas | マラカス | 強い |
109 | 韓国 | Megi | メーギー | なまず |
110 | タイ | Chaba | チャバ | ハイビスカス |
111 | 米国 | Aere | アイレー | 嵐 |
112 | ベトナム | Songda | ソングダー | 北西ベトナムにある川の名前 |
113 | カンボジア | Trases | トローセス | キツツキ |
114 | 中国 | Mulan | ムーラン | 花の名前 |
115 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Meari | メアリー | やまびこ |
116 | 香港 | Ma-on | マーゴン | 山の名前(馬の鞍) |
117 | 日本 | Tokage | トカゲ | とかげ座、蜥蜴 |
118 | ラオス | Hinnamnor | ヒンナムノー | 国立保護区の名前 |
119 | マカオ | Muifa | ムイファー | 梅の花 |
120 | マレーシア | Merbok | マールボック | 鳥の名前 |
121 | ミクロネシア | Nanmadol | ナンマドル | 有名な遺跡の名前 |
122 | フィリピン | Talas | タラス | 鋭さ |
123 | 韓国 | Noru | ノルー | のろじか(鹿) |
124 | タイ | Kulap | クラー | ばら |
125 | 米国 | Roke | ロウキー | 男性の名前 |
126 | ベトナム | Sonca | ソンカー | さえずる鳥 |
127 | カンボジア | Nesat | ネサット | 漁師 |
128 | 中国 | Haitang | ハイタン | 海棠 |
129 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Nalgae | ナルガエ | つばさ |
130 | 香港 | Banyan | バンヤン | 木の名前 |
131 | 日本 | Yamaneko | ヤマネコ | やまねこ座、山野にすむ猫 |
132 | ラオス | Pakhar | パカー | 淡水魚の名前 |
133 | マカオ | Sanvu | サンヴー | さんご(珊瑚) |
134 | マレーシア | Mawar | マーワー | ばら |
135 | ミクロネシア | Guchol | グチョル | うこん |
136 | フィリピン | Talim | タリム | 鋭い刃先 |
137 | 韓国 | Doksuri | トクスリ | わし(鷲) |
138 | タイ | Khanun | カーヌン | 果物の名前、パラミツ |
139 | 米国 | Lan | ラン | 嵐 |
140 | ベトナム | Saola | サオラー | ベトナムレイヨウ |
台風10号情報2024たまご米軍windyヨーロッパ比較 進路予想最新まとめ あとがき
最大限の警戒をして安全な行動で過ごされてください。